İlan No | 5395 |
---|---|
İlan Tarihi | 1 Mayıs 2022 |
İmar Durumu | Ticari |
Metrekare | 42.821m2 |
Metrekare Fiyatı | 351.463 |
Ada No | 121 |
Parsel No | 7 |
Pafta No | G22d15c16 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Cep | 535 623 35 47 |
---|
Arazimiz 42.821m2 dir
Arazimizin içerisinde 1.800 m2 hem ticari hem konut imarı vardır.
Geri kalan bölge tarla ve zeytinlik olarak geçmektedir.
Arazinin içersinde 150 adet zeytin ağacı bulunmaktadır.
Arazimiz deniz manzaralıdır.
Pazarlık payı vardır.