İlan No | 3245 |
---|---|
İlan Tarihi | 1 Mayıs 2021 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 1.353 |
Metrekare Fiyatı | 1.847.746 |
Ada No | 142 |
Parsel No | 37 |
Pafta No | O22-C-23-B-2 |
Kaks & Emsal | % 20 / 80 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Üyelik tarihi: 1 Mayıs 2021
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle